请考生注重:院校代号、专业代号、科类、批次等信息以生源地省级招生考试机构宣布的为准。
招生专业(招考偏向) | 招考科类 | 学制 | 招生妄想数 | 批次 |
戏剧影视文学 | 历史类 | 四年 | 2 | 通俗类本科院校(历史类) |
广播电视编导 | 历史类 | 四年 | 3 | 通俗类本科院校(历史类) |
艺术治理 | 历史类 | 四年 | 2 | 通俗类本科院校(历史类) |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 历史类 | 四年 | 2 | 通俗类本科院校(历史类) |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 历史类 | 四年 | 2 | 通俗类本科院校(历史类) |
广播电视编导 | 物理类 | 四年 | 2 | 通俗类本科院校(物理类) |
广播电视编导(中外高水平大学学生交流妄想) | 物理类 | 四年 | 1 | 通俗类本科院校(物理类) |
艺术史论(中外高水平大学学生交流妄想) | 物理类 | 四年 | 1 | 通俗类本科院校(物理类) |
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_播主类 |
摄影 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_美术与设计类 |
影视摄影与制作 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_美术与设计类 |
动画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 6 | 艺术类本科_美术与设计类 |
雕塑 | 艺术(不分科目类) | 五年 | 3 | 艺术类本科_美术与设计类 |
绘画 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 14 | 艺术类本科_美术与设计类 |
数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_美术与设计类 |
公共艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_美术与设计类 |
情形设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_美术与设计类 |
视觉转达设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_美术与设计类 |
产品设计 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_美术与设计类 |
艺术与科技 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术类本科_美术与设计类 |
舞蹈演出(国际标准舞) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 8 | 艺术类本科_舞蹈类 |
舞蹈演出(中国古典舞、中国民族民间舞) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_舞蹈类 |
音乐教育(声乐主项) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐教育(钢琴主项) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术类本科_音乐类 |
录音艺术 | 艺术(不分科目类) | 四年 | 1 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐学(钢琴调律) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(声乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 7 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(盛行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(钢琴、钢琴伴奏) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(手风琴、电子管风琴、电子钢琴) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(吉他、萨克斯管) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(西洋弦乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 5 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(西洋木管) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 3 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(管乐与乐队训练) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 2 | 艺术类本科_音乐类 |
音乐演出(盛行器乐、爵士器乐) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 4 | 艺术类本科_音乐类 |
地点:成都会新生路6号
邮编:610021
电话:028-85430202
传真:028-85430722
地点:成都会新都区蜀龙大道中段620号
邮编:610500
电话:028-89390026